<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Betriebsrat METRO Cash &#38; Carry Österreich</title>
	<atom:link href="http://www.metrobetriebsrat.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metrobetriebsrat.info</link>
	<description>Blog der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 04:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Leiharbeit: Wird jetzt alles gut?</title>
		<link>http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2604</link>
		<comments>http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2604#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 04:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[AK Info]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>
		<category><![CDATA[ÖGB Info]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitskräfteüberlassungsgestz]]></category>
		<category><![CDATA[aüg]]></category>
		<category><![CDATA[leiharbeit]]></category>
		<category><![CDATA[leiharbeitskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[pro-ge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2604</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Arbeitskräfteüberlassungsgesetz bringt deutliche Verbesserungen für LeiharbeiterInnen. Ein paar Wermutstropfen bleiben jedoch bestehen. Seit 1. Jänner 2013 ist das neue Arbeitskräfteüberlassungsgesetz (AÜG) in Kraft. Die 2008 beschlossene EU-Richtlinie zur Leiharbeit hätte bis 5. Dezember 2011 umgesetzt werden müssen. In Österreich hingegen hat ein zäher und langer Verhandlungsprozess der Sozialpartner die Novelle erheblich verzögert. „Überlassene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metrobetriebsrat.info/?feed=rss2&#038;p=2604</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großhandelsgeschäft bleibt Sorgenkind von Metro</title>
		<link>http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2614</link>
		<comments>http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2614#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 16:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[METRO Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[alixpartners]]></category>
		<category><![CDATA[kaufhof]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[metro cash & carry]]></category>
		<category><![CDATA[olav koch]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[saturn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2614</guid>
		<description><![CDATA[Der Handelskonzern Metro hat weiter mit einem schwachen Konsumumfeld in Europa zu kämpfen. Die deutschen Kunden halten das Fähnlein zwar weiter hoch &#8211; aber nicht mehr so stark wie früher. Die Einbußen insbesondere in Südeuropa konnten dadurch nicht ausgeglichen werden. Während der Umsatz daher im ersten Quartal zurückging, machte das Unternehmen dank der Umbaumaßnahmen beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metrobetriebsrat.info/?feed=rss2&#038;p=2614</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPA-djp-Katzian zur Sonntagsöffnung: Sieg der Vernunft im Interesse der Beschäftigten!</title>
		<link>http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2599</link>
		<comments>http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2599#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 04:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[BR-Info]]></category>
		<category><![CDATA[GPA Info]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>
		<category><![CDATA[dayli]]></category>
		<category><![CDATA[gewerbeordnung]]></category>
		<category><![CDATA[GPA-djp]]></category>
		<category><![CDATA[lugner]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntag]]></category>
		<category><![CDATA[sonntagsöffnung]]></category>
		<category><![CDATA[sozialpartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[Aus für die Umgehungskonstruktion, mit Gastro-Konzession sonntags Handelsbetrieb zu betreiben „Der Abänderungsantrag der Gewerbeordnung, den wir heute im Parlament beschließen, ist ein Sieg der Vernunft, von dem alle Beschäftigten profitieren“, kommentiert der Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp), Wolfgang Katzian: „Damit wird der Umgehungskonstruktion, eine Gastro-Konzession dafür zu nützen, um am Sonntag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metrobetriebsrat.info/?feed=rss2&#038;p=2599</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro-Chef greift im Großhandelsgeschäft durch</title>
		<link>http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2596</link>
		<comments>http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2596#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 08:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[LinkEmpfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[METRO Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[akin bayer]]></category>
		<category><![CDATA[klaus rättig]]></category>
		<category><![CDATA[metro c&c]]></category>
		<category><![CDATA[metro cash & carry österreich]]></category>
		<category><![CDATA[olaf koch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[Vor gut vier Wochen übernahm Metro-Chef Olaf Koch neben der Leitung des Handelskonzerns auch noch die Führung der Großhandelssparte Cash &#38; Carry Nun greift der Manager durch. Wie das &#8220;Handelsblatt&#8221; berichtet, wird die Position der &#8220;Customer Management Directors&#8221; – zuständig für Kundenmanagement, Preisgestaltung und Marketing – in allen 29 Ländergesellschaften von Cash &#38; Carry aufgelöst. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metrobetriebsrat.info/?feed=rss2&#038;p=2596</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu gesund um krank zu sein?</title>
		<link>http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2593</link>
		<comments>http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2593#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 10:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[BR-Info]]></category>
		<category><![CDATA[GPA Info]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[ÖGB Info]]></category>
		<category><![CDATA[burn-out]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[krankenstand]]></category>
		<category><![CDATA[rekonvaleszenz]]></category>
		<category><![CDATA[teilkrankenstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[Wirtschaftsvertreter fordern die gesetzliche Einführung eines Teilkrankenstandes. Für die Gewerkschaft steht die Wiederherstellung der vollen Gesundheit an erster Stelle. Waren Sie schon einmal teilweise krank? Man sollte glauben diese Frage mit ein wenig Hausverstand und einem ironischen Lächeln abwehren zu können. Doch neuerdings werden seitens der Wirtschaftskammer Definitionen erdacht, die einen Teilkrankenstand installieren wollen. Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metrobetriebsrat.info/?feed=rss2&#038;p=2593</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Krise verstehen, Zusammenhänge sehen.</title>
		<link>http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2584</link>
		<comments>http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2584#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 18:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[AK Info]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[LinkEmpfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[bankenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[konsumausfall]]></category>
		<category><![CDATA[rating agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[spekulation]]></category>
		<category><![CDATA[staatsschulden]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[Haben wir über unsere Verhältnisse gelebt? Sind die Staaten überschuldet? Haben die Finanzmärkte versagt? Eine grosse Zahl an unterschiedlichen und meist eindimensionalen Betrachtungen bestimmt den öffentlichen Diskurs über die Ursachen und Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise. Das Linzer Marie Jahoda – Otto Bauer Institut bietet mit der Website www.diekriseverstehen.net eine wissenschaftlich fundierte und zugleich breitentaugliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metrobetriebsrat.info/?feed=rss2&#038;p=2584</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahreswachstumsbericht 2013</title>
		<link>http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2577</link>
		<comments>http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2577#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 20:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[AK Info]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[beschäftigungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[beschäftigungsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[einkommenspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[eu kommission]]></category>
		<category><![CDATA[finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[iwf]]></category>
		<category><![CDATA[jahreswachstumsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[lohnbildungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[sozialpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[sparkurs]]></category>
		<category><![CDATA[verteilungsgerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[Kein Ende des verheerenden neoliberalen Sparkurses Ein neuerlicher Rückgang der Wirtschaftsleistung, Arbeitslosigkeit in Rekordhöhe und keine Verbesserung in Sicht: Vor dem Hintergrund dieser katastrophalen Situation in der EU veröffentlichte die Kommission im November 2012 den Jahreswachstumsbericht 2013, der die Prioritäten für das nächste Europäische Semester festlegen soll. Die Kommission schreibt darin ihre gescheiterte Krisenbekämpfungsstrategie fort, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metrobetriebsrat.info/?feed=rss2&#038;p=2577</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro-Chef übernimmt Leitung der Großmärkte</title>
		<link>http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2572</link>
		<comments>http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2572#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 18:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[LinkEmpfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[METRO Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[frans muller]]></category>
		<category><![CDATA[franz markus haniel]]></category>
		<category><![CDATA[metro ag]]></category>
		<category><![CDATA[metro cash & carry]]></category>
		<category><![CDATA[olav koch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[Metro-Chef Olaf Koch ist mit der Geschäftsentwicklung der Sparte Cash &#38; Carry unzufrieden – und übernimmt künftig selbst die operative Leitung. Der bisherige Chef der Großmärkte muss seinen Platz räumen. Metro-Chef Olaf Koch zieht die Konsequenzen aus der schleppenden Geschäftsentwicklung bei den Großmärkten des Konzerns. Koch übernehme künftig auch die operative Leitung der Sparte Cash [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metrobetriebsrat.info/?feed=rss2&#038;p=2572</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rudolf Kaske: „Lebensqualität und Sicherung der Arbeitsplätze müssen im Mittelpunkt stehen“</title>
		<link>http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2567</link>
		<comments>http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2567#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 20:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[AK Info]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BR-Info]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[ak]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiterkammer]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitnehmerbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[herbert tumpel]]></category>
		<category><![CDATA[rudolf kaske]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[waff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[„Der Auftrag der AK heißt, Lebensqualität sichern. Dafür müssen wir uns gemeinsam &#8211; Politik, Wirtschaft und Interessensvertretungen – einsetzen. Denn die Herausforderungen der Wirtschaftskrise und insbesondere die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit können wir nur gemeinsam bewältigen“, erklärt Rudolf Kaske, neu gewählter Präsident der Arbeiterkammer Wien in der Vollversammlung. Er will als Präsident der Arbeiterkammer Wien daher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metrobetriebsrat.info/?feed=rss2&#038;p=2567</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEPA &#8211; Single Euro Payments Area</title>
		<link>http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2564</link>
		<comments>http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2564#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 19:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[AK Info]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[bic]]></category>
		<category><![CDATA[einzugsermächtigung]]></category>
		<category><![CDATA[iban]]></category>
		<category><![CDATA[sepa]]></category>
		<category><![CDATA[sepa lastschrift]]></category>
		<category><![CDATA[single euro payments area]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metrobetriebsrat.info/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[SEPA ist die Abkürzung der englischen Bezeichnung „Single Euro Payments Area“ und soll den bargeldlosen Zahlungsverkehr in Europa vereinheitlichen. Das Ziel von SEPA ist ein verbesserter EU-weiter Binnenmarkt für den Zahlungsverkehr. Durch Standardisierungsschritte bei Überweisungen, Lastschriften (also automatischen Zahlungseinzügen) und Kreditkartenzahlungen sollen Zahlungsformate rasch und verlässlich durchgeführt werden. Die Nutznießer von SEPA sollen Banken, Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metrobetriebsrat.info/?feed=rss2&#038;p=2564</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
